The launch of the S-series precision controlled const ant temperature and humiditydedicated air conditioning system for computer rooms has pushed industry standardsto a new level in terms of energy officiency, 컴팩트성, 낮은 nonse 성능
혁신적 분산 공기 공급 장치는 최적의 성능을 달성하면서 사용자 투자를 절감하고 컴퓨터실의 높이 요구 사항을 최소화합니다. 플러그인 팬. 넓은 영역 증발기.소용돌이 압축기, 그리고 최적화된 냉각 시스템 에너지 절감 성능을 크게 향상시킵니다. 공기 공급 방법은 현장에서 전환 할 수 있습니다.
전자 속도 조절 팬 (EC 팬) 은 팬의 전력 소비를 35% 감소시킵니다. 위에 배치 된 팬은 낮은 공기 공급 모델의 증발기 콜을 통해 공기 흐름을 최적화합니다.열 전달 효율을 20% 향상시킵니다 (산업 평균에 비해), 그리고 전체적인 소음을 줄입니다
| 모델 | SXX | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 | |
| 냉각 용량 | 용량 | KW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| 합리적인 냉각 용량 | KW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| 압축기 | 양식 | 로터/스크롤 | |||||||||
| 양 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 팬 | 종류 | AC/EC 후향 구부러진 원심 환기 | |||||||||
| 공기 흐름 | m3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 | |
| 양 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 히터 | 종류 | PTC | |||||||||
| 난방량 | KW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
| 수습기 | 종류 | 젖은 필름 습화 | |||||||||
| 수분화 | 1kg/h | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | |
| 공기 필터 | G4 판 필터 | ||||||||||
| 단위 크기 | W | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| D | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| H | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| 연결 파이프 | 가스 | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 | 22 | 22 |
| 액체 파이프 | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | |
| 배수 파이프 | mm | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| 유습기 물 입구 파이프 | 안쪽 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| 냉각용 물 입수 및 출구 파이프 | 안쪽 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 무게 | 실내 단위 (공기로 냉각) | 1kg | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 180 | 245 | 295 | 330 |
| 실내 장치 (물 냉각) | 1kg | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 220 | 260 | 300 | |
| 전력 분배 매개 변수 | 힘 | 220V/380V50HZ | |||||||||
| 권장되는 차단기 | D | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D63 | D63 | D63 | D63 | |
| 배선 사양 | mm2 | 3*4 | 3*4 | 5*4 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 3*10+2*4 | 3*10+2*4 | 3*10+2*4 | |
| 야외 단위 | 모델 | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W | |
| 양 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 무게 | 1kg | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| 배선 사양 | mm2 | 3 x 15 | 3 x 15 | 3 x 15 | 3 x 15 | 3 x 15 | 3 x 25 | 3 x 25 | 3 x 25 | 3 x 25 | |
| W | mm | 800 | 800 | 960 | 960 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| D | mm | 290 | 290 | 380 | 380 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
| H | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
![]()
![]()
![]()
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰