| 매개 변수 | MK-710WS | MK-830WS | MK-930WS | MK-410WD | MK-510WD | MK-620WD | MK-710WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설계 용량 (KW/h) 50HZ | 749.9 | 878.5 | 991.1 | 815.8 | 1035.4 | 1287.8 | 1499.8 |
| 설계 용량 (X1000Kcal) | 644.9 | 755.5 | 852.3 | 701.6 | 890.4 | 1107.5 | 1289.8 |
| 온도 범위 | 5°C-15°C/25°C-30°C | ||||||
| 전원 공급 | 3N-380V/50Hz | ||||||
| 압축기 유형 | 반 гермети적 나사 | ||||||
| 압축기 양 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 가등식 전력 (KW) | 154.0 | 181.4 | 204.9 | 175.0 | 214.4 | 270.0 | 308.0 |
| 가등류 (A) | 267.3 | 317.4 | 357.7 | 308.8 | 370.0 | 465.6 | 534.6 |
| 에너지 절약 범위 | 0.25%~50%,75%~100% | ||||||
| 냉각기 종류 | R22 | ||||||
| 냉각기 부하 (KG) | 160.0 | 184.0 | 208.0 | 96*2 | 120*2 | 144*2 | 160*2 |
| 가속기 방법 | 열 확장 밸브 | ||||||
| 콘덴서 형태 | 껍질 및 튜브 콘덴서 | ||||||
| 콘덴서 수류량 (M3/h) | 155.5 | 182.3 | 205.7 | 170.4 | 215.0 | 267.9 | 310.9 |
| 콘덴서 입구/출구 크기 | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| 증발기 형태 | 껍질 및 튜브 증발기 | ||||||
| 증발기 물 흐름 (M3/h) | 129.0 | 151.1 | 170.5 | 148.3 | 178.1 | 221.5 | 258.0 |
| 증발기 입구/출구 크기 | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| 기계 길이 (mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
| 기계 너비 (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |
| 기계 높이 (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 |
| 단위 무게 (kg) | 3200 | 3450 | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰