| 매개 변수 | MK-180AS | MK-230AS | MK-300AS | MK-340AS | MK-410AS | MK-510AS | MK-620AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 맞춤형 냉각 용량 (KW/hr 50HZ) | 163.8 | 218.6 | 277.5 | 326.5 | 382.3 | 485.5 | 603.7 |
| 맞춤형 냉각 용량 (X1000Kcal) | 140.9 | 188.0 | 238.7 | 280.8 | 328.8 | 417.5 | 519.2 |
| 온도 범위 | 5°C-15°C/15°C-30°C | ||||||
| 전원 공급 | 3N-380V-50HZ | ||||||
| 전체 명명 전력 (KW) | 46.4 | 61.9 | 77.2 | 89.7 | 106.1 | 129.7 | 158.9 |
| 압축기 형태 | 반 гермети적 나사 | ||||||
| 압축기의 명산 전력 (KW) | 42.4 | 55.9 | 69.2 | 80.3 | 96.0 | 117.6 | 148.1 |
| 에너지 규제 | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||
| 냉각기 종류 | R22/R134A | ||||||
| 냉각기 부하 (KG) | 40.0 | 56.0 | 72.0 | 80.0 | 96.0 | 120.0 | 144.0 |
| 온도 조절 장치 | 열 확장 밸브 | ||||||
| 콘덴서 형태 | 금속 세트, 유람 알루미늄 핀 | ||||||
| 공기 흐름 (M3/h) | 50000 | 70000 | 90000 | 110000 | 120000 | 150000 | 180000 |
| 콘덴서 등급 전력 (KW) | 4.02 | 6.03 | 8.04 | 9.37 | 10.05 | 12.06 | 10.80 |
| 증발기 형태 | 껍질과 튜브 종류 | ||||||
| 수류량 (m3/h) | 28.2 | 37.6 | 47.7 | 56.2 | 65.8 | 83.5 | 103.8 |
| 입구와 출구 지름 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
| 기계 차원 A (mm) | 2200 | 3000 | 4000 | 4100 | 4990 | 5960 | 6300 |
| 기계 차원 B (mm) | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| 기계 차원 C (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2100 | 2200 |
| 단위 무게 (KG) | 1550 | 2100 | 2550 | 2790 | 3270 | 3950 | 4670 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰