| 모델 사양 | 2마력 (5.5kW) | 3마력 (8.1kW) | 5HP (12.8kW) |
|---|---|---|---|
| 명목 냉각 용량 | 5.5kW | 8.1kW | 12.8kW |
| 적용 구역 | 22~30m2 | 30~45m2 | 55~70m2 |
| 가등전압 | 380V/50Hz (110V/60Hz에 맞출 수 있다) | 380V/50Hz (110V/60Hz에 맞출 수 있다) | 380V/50Hz (110V/60Hz에 맞출 수 있다) |
| 냉장료 | R410A/R290 (선택) | R410A/R290 (선택) | R410A/R290 (선택) |
| 작동 소음 | ≤ 60dB ((A) | ≤ 63dB ((A) | ≤ 65dB ((A) |
| 크기 (H*W*D) | 770*1250*360mm | 770*1350*380mm | 850*1500*420mm |
| 설비 유형 | 창문/벽 구멍/모바일 | 창문/벽 구멍/옥탑 | 벽 구멍 / 지붕 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰