| - 아니 | 카테고리 | 매개 변수 | 가치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 단위 성능 | 실내 단위 모델 | S41 |
| 2 | 공기 부피 (m3/h) | 12,470 | |
| 3 | 냉각 용량 (kW) | 45.8 | |
| 4 | 압축기 수 (단위) | 2 | |
| 5 | 동작 모드 | 일정한 온도 와 습도 | |
| 6 | 압축기 유형 | 스크롤 압축기 | |
| 7 | 외부 정적 압력 (Pa) | 30 | |
| 8 | 전원 공급 (V) | 380~50Hz | |
| 9 | 냉장료 | R410a | |
| 10 | 확장 밸브 | 온도 조절 팽창 밸브 | |
| 11 | 전기 난방 유형 | PTC | |
| 12 | 전기 난방 전력 (kW) | 18 | |
| 13 | 습화 유형 | 젖은 필름 | |
| 14 | 습화 용량 (kg/h) | 13 | |
| 15 | 온도 조절 범위 (°C) | 17-30 | |
| 16 | 습도 조절 범위 (RH%) | 45~75 | |
| 17 | 온도 조절 정확도 (°C) | ±2 | |
| 18 | 습도 조절 정확도 (RH%) | ±5 | |
| 19 | 실내 단위 | 증발기 유형 | 알루미늄 핀이 있는 구리 파이프 |
| 20 | 공기 필터 | 주요 효율성 | |
| 21 | 실내 팬 타입 | AC | |
| 22 | 전체 차원 - 너비 (mm) | 1200 | |
| 23 | 전체 차원 - 깊이 (mm) | 750 | |
| 24 | 전체 차원 - 높이 (mm) | 2000 | |
| 25 | 순중량 (kg) | 380 | |
| 26 | 총중량 (kg) | 420 | |
| 27 | 야외 단위 | 야외 단위 모델 | M41 |
| 28 | 전체 차원 - 너비 (mm) | 1400 | |
| 29 | 전체 차원 - 깊이 (mm) | 850 | |
| 30 | 전체 차원 - 높이 (mm) | 1600 | |
| 31 | 순중량 (kg) | 220 | |
| 32 | 총중량 (kg) | 250 | |
| 33 | 연결 정보 | 연결 파이프 길이 (m) | 15 (최다 30명) |
| 34 | 액체 파이프 지름 (mm) | 12 | |
| 35 | 가스 파이프 지름 (mm) | 22 | |
| 36 | 전원 공급 케이블 | 3*42 | |
| 37 | 실내-외부 단위 연결 전력 케이블 | 3 x 25² | |
| 38 | 수습기 물 입구 파이프 (φmm) | 20 | |
| 39 | 콘덴세트 배수 파이프 (φmm) | 25 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰