| 카테고리 | 매개변수 | 값 |
|---|---|---|
| 단위 성능 | 실내기 모델 | S41 |
| 풍량 | 12,470 m³/h | |
| 냉방 용량 | 45.8 kW | |
| 작동 모드 | 정온/습 | |
| 압축기 시스템 | 압축기 수 | 2 |
| 압축기 종류 | 스크롤 압축기 | |
| 팽창 밸브 | 서모스태틱 팽창 밸브 | |
| 전기 | 전원 공급 | 380-50HZ |
| 외부 정압 | 30 Pa | |
| 난방 시스템 | 전기 히터 타입 | PTC |
| 전기 히터 용량 | 18 kW | |
| 가습 | 가습 타입 | 습막식 |
| 가습 용량 | 13 kg/h | |
| 제어 매개변수 | 온도 제어 범위 | 17-30℃ |
| 습도 제어 범위 | 45-75 RH% | |
| 온도 제어 정확도 | ±2℃ | |
| 습도 제어 정확도 | ±5 RH% | |
| 실내기 | 증발기 타입 | 구리 튜브 알루미늄 핀 |
| 에어 필터 | 1차 효율 | |
| 실내 팬 타입 | AC | |
| 치수 (W*D*H) | 1200*750*2000 mm | |
| 순중량 | 380 kg | |
| 실외기 | 실외기 모델 | M41 |
| 치수 (W*D*H) | 1400*850*1600 mm | |
| 순중량 | 220 kg | |
| 연결 | 연결 배관 길이 | 15 m (최대 30 m) |
| 액관 직경 | 12 mm | |
| 가스관 직경 | 22 mm | |
| 전원 케이블 | 3*4² | |
| 실내-실외 연결 케이블 | 3*2.5² | |
| 가습기 급수관 | φ20 mm |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰