 매개변수 :
매개변수 :
 
| 모델 | 1 | 컨트롤러 + 2 정류기 | 1 컨트롤러 + 3 정류기 | 
| 부품 번호 | CTOS0201.xxx | CTOS0301.xxx | |
| 입력 데이터 | |||
| 전압 | 100 - 250V AC | 100 - 250V AC | |
| 주 전원 구성 | 230VAC, 1상 또는 2 x 1상 | 230VAC, 3 x 1상 또는 3상( ∆) 230/ 400V AC, 3상 (Y) | |
| 주 전원 연결 | 2.5mm 2 단자대, 후면 연결 | ||
| 주파수 | 45 ~ 66Hz | ||
| 출력 데이터 | |||
| 전압 | - 48Vdc | - 48Vdc | |
| 최대 전류 | 40A | 100A | |
| 배터리 분배 | |||
| LVBD | 기본값 | 기본값 | |
| 차단기 (플러그인 유형) 최대 크기 | 2 x 40A 1) | 2 x 80A 1) | |
| 연결 (후면) | 16mm 2 단자대 | M6 케이블 러그 | |
| 부하 분배 | |||
| 후면 연결 | 해당 없음 | 2 x 80A, M6 케이블 러그 | |
| 후면 케이블 입구, 전면 접근 연결, 스크류 단자 선택 사양 LVLD | 7 x 3 0A MCB 2) 7 X 4mm 2 MCB 1 및 2에 | 해당 없음 | |
| 전면 연결 플러그형 스크류 단자 | 4 x 3 0A MCB / 7 x 15A 퓨즈 4mm2 | 해당 없음 | |
| 제어 및 모니터링 | |||
| Smartpack S | 6x 입력/출력 및 이더넷, Smartpack S 데이터시트 참조 | ||
| 기계적 데이터 | |||
| 치수 (W/ H/ D) | 19"/ 1U/ 262mm 권장 최소 캐비닛 깊이, 300 mm | ||
| 무게, 컨트롤러 및 분배 포함, 정류기 제외 | 5.3 kg [11.7 lbs] | 5.2 kg [11.5 lbs] | |
| 설계 표준 | |||
| 전기 안전 | UL 60950-1, EN 60950-1 | ||
| EMC | ETSI EN 300 386 V.1.4.1 EN 61000-6-1 (내성, 경공업) EN 61000-6-2 (내성, 산업) EN 61000-6-3 (방출, 경공업) EN 61000-6-4 (방출, 산업) | ||
| 환경 | ETSI EN 300 019-2-1 Class 1.2 ETSI EN 300 019-2-2 Class 2.3 ETSI EN 300 019-2-3 Class 3.2 | ||
| 1) 스트링을 하나만 사용하는 경우 배터리 차단기 중 하나를 부하 차단기로 구성할 수 있습니다. 2) 드로어 솔루션, 실제 연결을 위한 전면 접근, 그러나 케이블은 후면에서 들어옴 | |||
 
 