| 매개변수 | 230/1500 모델 | 115/750 모델 |
|---|---|---|
| 부품 번호 | 241123.100, 241123.101, 241123.102 | 241123.100L, 241123.101L, 241123.102L |
| AC 출력 전압 | 230 VAC (200-240 VAC 조절 가능) | 115 VAC (100-127 VAC 조절 가능) |
| AC 출력 전력 | 1200W (1500VA) 연속 / 2000VA 과부하 | 600W (750VA) 연속 / 1000VA 과부하 |
| DC 출력 전압 | 53.5 VDC (43-58 VDC 조절 가능) | |
| DC 출력 전력 | 최대 1200W | 최대 600W |
| 효율 | >96% (주 전원 모드), >94% (인버터 모드) | >92% (주 전원 모드), >91% (인버터 모드) |
| 작동 온도 | -40 ~ +75°C (-40 ~ +167°F) | |
| 치수 | 109 x 41.5 x 327mm (4.25 x 1.69 x 13") | |
| 무게 | 1.95 kg (4.3 lbs) | |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰