| 모델 구성 | 2BB + 2LB | 2BB + 2LB LVLD | 4BB |
|---|---|---|---|
| 부문 번호 | CTOS0502. | CTOS0502. | CTOS0502. |
| 입력 데이터 | |||
| 전압 범위 | 85 ~ 305 VAC (45 ~ 66 Hz) / 85 ~ 250 VDC | ||
| 최대 전류 | 21 ARMS | ||
| 메인 구성 | 3x 단일 단계 | ||
| 연결 | 패스턴 커넥터 (6.3mm) 의 후면 연결 | ||
| 출력 데이터 | |||
| 명소 전압 | -48 VDC | ||
| 최대 전류 CE | 150 AD | ||
| 최대 전류 UR (UL 인정) | 100 ADC | ||
| 배터리 배포 | |||
| LVBD | 기본값 | 기본값 | 기본값 |
| 플러그인 브레이커 (최대 등급) | 2x 80A | 2x 80A | 4x 80A |
| 연결 | M6 스터드 후면 연결, 최대 25mm2 | ||
| 부하 분배 | |||
| LVLD (대 파기선) | 1개 | 기본값 | 1개 |
| 플러그인 브레이커 크기 (최대 등급) | 2x 80A | 2x 80A | 1개 |
| 커넥션 큰 차단기 | M6 스터드 후면 연결, 최대 25mm2 | ||
| 플러그인 브레이커 작은 (최대 등급) | 10 x 30 A1 | ||
| 연결 소 플러그인 차단기 | 앞 연결 부착 터미널, 최대 6mm2 | ||
| 통제 및 감시 | |||
| 스마트팩 S | 6x 입력 / 출력 및 이더넷2 | ||
| 다른 사양 | |||
| 크기 (W / H / D) | 19" / 2U / 270mm (후부 터미널 커버 포함) 3 | ||
| 무게 (제어기, 직렬기 및 차단기 없이) | 6.3kg [13.88파운드] | ||
| 장착 | 19인치 플러시 마운트 | ||
| 코딩 (출력 전압의 혼합을 방지) | 플래트팩 S 48 V / 1000 W & 1800 W를 위한 코드 | ||
| 설계 표준 | |||
| 전기 안전 | UL60950-1 / EN60950-1 | ||
| EMC | ETSI EN 300 386 v16.1 EN 61000-6-1 (감독성 가벼운 산업) EN 61000-6-2 (감독성 산업) EN 61000-6-3 + A1 (배출 가벼운 산업) EN 61000-6-4 + A1 (배출 산업) | ||
| 환경 | ETS 300 019-2-1 클래스 1.2 ETS 300 019-2-2 클래스 2.3 ETS 300 019-2-3 클래스 3.2 IEC 62040-5-3:2016 조항 4에 따른 정상적인 운영 조건2- IEC 62040-5-3:2016 제4항에 따른 다른 작동 조건3, 고무해야 합니다 | ||
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰